Характеристики
Пункт | Технические параметры |
Стандарты | ASTM D1003-2007, JISK7105-81 |
Точность | светопропускание : ≤1% |
Повторяемость | светопропускание : 0,5% |
Диапазон испытаний | светопропускание: 0 100,0% , степень помутнения: 0 30,0% |
Минимальное чтение | светопропускание: 0,01% , степень помутнения: 0,01% |
Источник питания | 220 В; 50 Гц |
Масса | 21кг |
Время предварительного нагрева | 30 минут |
Структура инструмента
Пункт | Технические параметры |
Оптическая система | Коллимирующее освещение 、 диффузный горизонт 、 метод получения фотоэлектричества интегрирующей сферы |
Размер выборки | Сплошной образец : 50мм × 50мм Жидкий образец : 50 мм × 50 мм × 10 мм Образец пленки : 50мм × 50мм |
Источник света | Источник света C (6774K) |
Получатель | Кремниевый фотоэлемент |
Электронная система | ЖК-дисплей |
Размерокно образца | входное окно 25 мм выходное окно 21 мм |
Принцип испытания
Оборудование применяется для оценки специфических светопропускающих и широкоугольных светорассеивающих свойств плоских участков материалов, таких как практически прозрачный пластик.
Предусмотрены две процедуры для измерения светопропускания и дымки. Дымомер и спектрофотометр. Материал, имеющий значение мутности более 30%, считается рассеивающим и должен быть испытан в соответствии с Практикой E 167.
(Значения, указанные в единицах СИ, считаются стандартными.)
горячая этикетка : тестер светопропускания и дымки, Китай, поставщики, производители, завод, заказ, предложение, в наличии








